所屬分類:干燥設(shè)備系列
產(chǎn)品簡介:所謂真空干燥,就是將干燥物料處于真空條件下,進(jìn)行加熱干燥。如果利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,則加快了干燥速度...
名稱/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱內(nèi)尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時(shí),水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào),功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào),功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環(huán)式真空泵與機(jī)械增壓聯(lián)用,以提高真空度。
《客戶試料,滿意而歸》
這一殊榮是對(duì)我們不懈努力的認(rèn)可,也是對(duì)團(tuán)隊(duì)智慧和創(chuàng)新力的肯定。
蘇正干燥10型螺帶樣機(jī)制作完畢!
浙江客戶來試驗(yàn)鵪鶉蛋液,使用離心噴霧干燥機(jī)和壓力噴霧干燥機(jī),最終出料很成功,客戶也非常滿意。
聯(lián)系電話
0519-88672737
地址
江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三河口開發(fā)區(qū)
手機(jī)
139-5123-2820
傳真
0519-88673717