所屬分類:干燥設備系列
產品簡介:HZG回轉滾筒干燥機是主體略帶傾斜并能在一定范圍內可調轉速的圓筒體,濕物料由加料機送入圓筒內,在內筒均布的抄板器翻動下,物料在干燥器內均勻分布與分散并與通過筒內的熱風(并流或逆流)充分接觸,加快了干燥傳熱,傳質。從而達到干燥的目的。該設備可選用多種形式抄板…
型號 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
內筒外面8 內筒外面16 |
6 12 |
干燥器直徑(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外筒2 內筒0.84 |
外筒2.4 內筒0.95 |
干燥器長度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
上一篇:JYG系列空心槳葉干燥機
下一篇:LZG系列螺旋振動干燥機
《客戶試料,滿意而歸》
這一殊榮是對我們不懈努力的認可,也是對團隊智慧和創新力的肯定。
蘇正干燥10型螺帶樣機制作完畢!
浙江客戶來試驗鵪鶉蛋液,使用離心噴霧干燥機和壓力噴霧干燥機,最終出料很成功,客戶也非常滿意。