所屬分類:制粒設備系列
產品簡介:本機組工作過程為料液通過隔膜泵高壓輸入,噴出霧狀液滴,然后同熱空氣并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,廢氣及其微小粉末經旋風分離器分離,廢氣由抽風機排出,粉末由設在旋風分離器下端的授粉筒收集,風機出口還可裝備二級除塵裝置,回收率在96-98%以上。
1、控制柜 2、輸液小車 3、主機 4、換熱柜 5、亞高效過濾器 6、消聲器 7、引風機
項 目 | 單位/機型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | min | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
max | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | min | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
max | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風機功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
輔風機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
作業溫度 | °C | 室溫-160°C自動調節 | |||||||
產品水份 | % | ≥0.2 | |||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||
設備噪音 | dB | <77 | |||||||
主機尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
選型例:要求每批次處理流浸膏量 I=120kg(含固量為30%)、種子量II=60kg,可由I、II得出理論成品量 M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg,工作時間T=120kg/30kg/h=4h,技術參數欄中可查出沸騰量為標準載荷范圍,故以每班完成兩個批次,選用PGL-30型較為適宜。
《客戶試料,滿意而歸》
這一殊榮是對我們不懈努力的認可,也是對團隊智慧和創新力的肯定。
蘇正干燥10型螺帶樣機制作完畢!
浙江客戶來試驗鵪鶉蛋液,使用離心噴霧干燥機和壓力噴霧干燥機,最終出料很成功,客戶也非常滿意。